
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-07 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 12
總金額 102500
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190408 | ||
| 提單號(hào) | 6104587031 | ||
| 進(jìn)口商 | PMFTC INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | PLANTS C AND D, CHAMPACA STREET, BARANGAY FORTUNE,MARIKINA CITY | ||
| 供應(yīng)商 | G.D MACHINERY S.E.A PTE LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | singapore | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 85045093000 | ||
| 商品描述 | G.D. WRAPPING MACHINE INDUCTOR 2546808001譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED MAWB | ||
| 凈重 | 0.24 | 毛重 | 0.24 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | DAP | ||
| FOB總價(jià) | 88.62 | CIF總價(jià) | 94.77 |
| 保費(fèi) | 0.04 | 運(yùn)費(fèi) | 1.95 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.105 |
| 總價(jià)(USD) | 94.77 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 4938 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 94.77 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 394.875 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 628 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 628 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LD0457 | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | BLUE |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | CECILIA SORETA PARAS | ||
-
11產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
102500總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201704 | 8535401000 | Canada | - | - | ||
| 201704 | 8536109000 | Canada | - | - | ||
| 20170501 | 8544202000 | Singapore | - | - | ||
| 201703 | 9030839000 | United Kingdom | - | - | ||
| 201704 | 3926906000 | Canada | - | - | ||
| 201704 | 8529109901 | Canada | - | - | ||
| 201704 | 3926905909 | Canada | - | - | ||
| 20170501 | 8471803000 | Singapore | - | - | ||
| 201704 | 8544419300 | Canada | - | - | ||
| 201704 | 8473309009 | Canada | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)